管子螺纹车床
数控系统:
1、广数GSK-980TC3(选配)
2、北京KND-K1000T-Ci(选配)
1、广数GSK-980TC3(选配)
2、北京KND-K1000T-Ci(选配)
产品分类:
关键词:
管子螺纹车床

咨询热线:
数控系统:
1、广数GSK-980TDC(选配)
2、北京KND-K1000T-Ci(选配)
CK1322数控管螺纹车床
|
|||||||
独立主轴 伺服无级变速 数控管螺纹车床
|
|||||||
项目 | 参数 | ||||||
两顶针间距离(mm) | 1000 | 1500 | 3000 | ||||
床身最大回转直径(mm) | Ф630 | ||||||
主轴通孔直径(mm) | Ф225 | ||||||
加工管子外径范围 | Ф30~Ф219 | ||||||
床身导轨宽度(mm) | 600 | ||||||
主轴 伺服转速(r/min) | 20~500 | ||||||
伺服主电机(功率/频率) | 11KW/33.3Hz | ||||||
卡盘外径/内孔(mm) | Ф500 / Ф225 | ||||||
大孔三爪卡盘(mm) | K11-Ф500D | ||||||
双卡盘两端距离(mm) | 1690 | ||||||
英制螺纹范围和种数(牙/吋) | 0.1~254 | ||||||
公制螺纹范围和种数(mm) | 0.1~400 | ||||||
Z轴 | 最大行程/最大加工长(mm) | 1000 | 1500 | 3000 | |||
伺服电机额定转矩(N.m) | 15 | ||||||
最小设定单位(mm) | 0.001 | ||||||
重复定位精度(mm) | 0.025 | ||||||
X轴 | 最大行程(mm) | 480 | |||||
伺服电机额定转矩(N.m) | 10 | ||||||
最小设定单位(mm) | 0.001 | ||||||
重复定位精度(mm) | 0.016 | ||||||
尾架 | 套筒直径(mm) | Ф100 | |||||
套筒锥孔 | 莫氏 MS5# | ||||||
最大行程(mm) | 250 | ||||||
刀具截面尺寸(mm) | 32×32 | ||||||
电 动 刀 架 | 四工位LDB4-120(6163a) 刀架四方240X240mm | ||||||
外形尺寸(长*宽*高)m | 3.6*2*2.1 | 4.1*2*2.1 | 5.1*2*2.1 | ||||
重量 毛/净t | 5.8/5.6 | 6/5.8 | 6.2/6 |
注:以上参数如有变动,恕不另外通知,请以实际产品为准。
