JY-800全液压岩芯钻机
1、钻机采用全液压驱动方式。
2、钻机可进行机械两档加无极调速,最大扭矩可达1800N.m。
3、采用轴向柱塞泵和斜轴柱塞马达驱动。
4、带有动力头侧向平移机构,桅杆采用油缸起落可整体滑移,可施工0-90°范围内钻孔。
型号 | JDL-350B | JDL-400B |
Ø42泥浆钻进 Drilling depth (m) | 530 | 1200 |
NQ绳索钻进 wireline (m) | 600 | 800 |
Ø 89气动钻进 air drilling (m) | 350 | 400 |
钻孔直径 drilling diameter(mm) | 115-350 | 115-350 |
动力头提升力 Lifting capacity (Ton) | 12 | 24 |
动力头推进力 Thrusting capacity(Ton) | 8.5 | 18 |
变速器/回转转速 Rotary speed( r/min) | 103/291/488/1050 | 110/308/518/900 |
最大扭矩 Max. Torque(N.m) | 9500 | 12000 |
钻进方式 Drilling Method | 顶驱机械回转液压推进,泥浆钻进或气动潜孔锤钻进 | |
柴油机型号 Engine Model | ||
额定功率/转速 Rated power/speed(kW/rpm) | 65/2400 | 92/2400 |
液压卷扬机(选配)Hydraulic winch(Ton) | 1.5 | 1.5 |
机械卷扬 Mechanical winch(Ton) | 5.5 | 5.5 |
钻杆直径(选配) Drill pipe dia.(mm) | Ø76/ Ø89 / Ø102 | Ø76/ Ø89 / Ø102 |
钻杆长度 Drill pipe length(mm) | 3000 | 3000 |
耗气总量 Air consumption(m³/min) | 16~35 | 16~35 |
工作风压 Air pressure(bar) | 10.5~24.6 | 10.5~24.6 |
行走速度 Walking speed (km/h) | 0~2 | 0~2 |
爬坡能力 Climbing angle(°) | 20 | 20 |
运输状态 Transport(mm) | 5200*1575*2300 | 6300*200*2650 |
工作状态 Working(mm) | 3480*2375*7600 | 3800*3250*8300 |
钻机重量 (kg) | 6500 | 9000 |
销售一部:0539-4271399
手 机 :186 6951 6582
售后服务:400-699-0058
邮 箱:sdjlzj@qq.com
地址:山东省临沂市蒙阴县经济开发区汶河三路29号
扫一扫关注我们
版权所有:山东聚龙装备制造有限公司 鲁ICP备12009262号 网站建设:中企动力 临沂
在线报修