JY-800全液压岩芯钻机
1、钻机采用全液压驱动方式。
2、钻机可进行机械两档加无极调速,最大扭矩可达1800N.m。
3、采用轴向柱塞泵和斜轴柱塞马达驱动。
4、带有动力头侧向平移机构,桅杆采用油缸起落可整体滑移,可施工0-90°范围内钻孔。
HZ-130/180/200系列钻机可增加钻机移位滑道,可实现快速更换钻具提高工作效率降低劳动强度。
适用范围:
1、本钻机为高速钻机适用于普查勘探,地球物理勘探,道路及建筑勘探以及打爆破孔等钻进工程。
2、可根据底层的不同选用合金、金刚石及复合片等钻头进行钻进。
3、可钻2-9级的沙质粘土及岩层等。
主要特点:
1、具有油压自动进给机构,提高钻进效率,减轻工人劳动强度。
2、采用球卡夹持机构代替卡盘,可实行不停机倒杆,操作方便,安全可靠。
3、卷扬机加装保持架,形成双面支撑星轮的结构,可承受强烈冲击
4、立轴箱四组轴承定位,保证回转器有足够刚性应对碎石层,卵石层等复杂地质条件
5、本机采用锥度离合器,具有传递扭矩大,操作方便,免维护的突出特点
整机参数 (Tech parameter) | 型号 Model(YY系列配置移机滑道) | HZ-130Y/130YY | HZ-180Y/180YY | HZ-200Y/200YY |
钻孔深度 Drilling depth(m) | 130 | 180 | 200 | |
开孔直径 Open hole dia.(mm) | 220 | 220 | 325 | |
终孔直径 End hole dia.(mm) | 75 | 75 | 75 | |
钻杆直径 Drill rod dia.(mm) | 42-60 | 42-60 | 42-60 | |
钻孔倾角 drill angle(°) | 90-75 | 90-75 | 90-75 | |
配套动力 Matching power(kW) | 13.2 | 13.2 | 15 | |
重量 Weight without power(kg) | 560 | 610 | 1150 | |
钻机尺寸长*宽*高 Dimension(mm) | 2.4*0.7*1.4 | 2.4*0.6*1.4 | 2.7*0.9*1.6 | |
立轴(Spindle) | 立轴转速 Speed(r/min) | 142/285/570 | 130/300/480/730/830/1045 | 64/128/287/557 |
立轴行程 Stroke(mm) | 450 | 450 | 450 | |
立轴最大扭矩 Max. torque(N.m) | 890 | 980 | 2200 | |
立轴最大加压力 Thrust (k.N) | 40 | 40 | 40 | |
立轴最大提升力 Lifting force (k.N) | 60 | 60 | 60 | |
卷扬机(Dimension) | 单绳提升力 Single rope lift force(kg) | 1600 | 2000 | 2400 |
单绳提升速度 Lifting speed Head(m/min) | 0.41-1.64 | 0.35-2.23 | 0.12-0.95 | |
钢丝绳直径 Rope dia.(mm) | φ9.3 | φ9.3 | φ12.5 | |
钢丝绳容量 Roll capacity(m) | 27 | 35 | 35 | |
钻塔(Drill Mast) | 额定负荷 Rated load(ton) | 2 | 2 | 5 |
有效高度 Height(m) | 6 | 6 | 6 | |
泥浆泵(winch) | 流量 Dispalcement(L/min) | 95 | 95 | 145 |
最大压力 Max.pressure(Mpa) | 1.2 | 1.2 | 2 | |
往复次数 times(次/min) | 93 | 93 | 93 | |
吸水管直径 Inlet hose dia.(mm) | 51 | 51 | 51 | |
出水高直径 Outlet hose dia.(mm) | 32 | 32 | 32 |
注:以上参数如有变动,恕不另外通知,请以实际产品为准。
销售一部:0539-4271399
手 机 :186 6951 6582
售后服务:400-699-0058
邮 箱:sdjlzj@qq.com
地址:山东省临沂市蒙阴县经济开发区汶河三路29号
扫一扫关注我们
版权所有:山东聚龙装备制造有限公司 鲁ICP备12009262号 网站建设:中企动力 临沂
在线报修