管子螺纹车床
数控系统:
1、广数GSK-980TC3(选配)
2、北京KND-K1000T-Ci(选配)
1、广数GSK-980TC3(选配)
2、北京KND-K1000T-Ci(选配)
产品分类:
关键词:
管子螺纹车床
咨询热线:
数控系统:
1、广数GSK-980TC3(选配)
2、北京KND-K1000T-Ci(选配)
CK168数控管螺纹车床 | |||||||
独立主轴 伺服无级变速 数控管螺纹车床 | |||||||
项目 | 参数 | ||||||
两顶针间距离(mm) | 1000 | 1500 | 2000 | ||||
床身最大回转直径(mm) | Ф610 | ||||||
主轴通孔直径(mm) | Ф172 | ||||||
加工管子外径范围 | Ф30~Ф168 | ||||||
床身导轨宽度(mm) | 495 | ||||||
主轴 伺服转速(r/min) | 20~800 | ||||||
伺服主电机(功率/频率) | 11KW/50Hz | ||||||
卡盘外径/内孔(mm) | Ф400 / Ф172 | ||||||
大孔三爪卡盘(mm) | K11-Ф400D | ||||||
双卡盘两端距离(mm) | 1290 | ||||||
英制螺纹范围和种数(牙/吋) | 0.1~254 | ||||||
公制螺纹范围和种数(mm) | 0.1~300 | ||||||
Z轴 | 最大行程/最大加工长(mm) | 1000 | 1500 | 2000 | |||
伺服电机额定转矩(N.m) | 10 | ||||||
最小设定单位(mm) | 0.001 | ||||||
重复定位精度(mm) | 0.02 | ||||||
X轴 | 最大行程(mm) | 320 | |||||
伺服电机额定转矩(N.m) | 6 | ||||||
最小设定单位(mm) | 0.001 | ||||||
重复定位精度(mm) | 0.016 | ||||||
尾架 | 套筒直径(mm) | Ф75 | |||||
套筒锥孔 | 莫氏 MS5# | ||||||
最大行程(mm) | 150 | ||||||
刀具截面尺寸(mm) | 25×25 | ||||||
电 动 刀 架 | 四工位LDB4-110(6150) 刀架四方192X192mm | ||||||
外形尺寸(长*宽*高)m | 3*1.6*1.9 | 3.5*1.6*1.9 | 4.2*1.9*1.9 | ||||
重量 毛/净t | 3.2/2.8 | 3.6/3.4 | 4/3.8 |
注:以上参数如有变动,恕不另外通知,请以实际产品为准。